一般的防水透汽膜使用的透汽薄膜是通過微孔原理,復合工過程中熱熔膠容易使微孔堵塞,導致無法透汽,或過度拉伸微孔變大導致材料滲漏,使材料失去本身該有的透汽、防水功能。
科德邦防水(shui)透(tou)汽膜(mo),在高分子透(tou)汽薄膜(mo)中添加了親(qin)水(shui)基,通過親(qin)水(shui)團的親(qin)水(shui)特性(xing)使(shi)水(shui)滴無法穿(chuan)透(tou)而水(shui)汽可以自由透(tou)過,保證產品本身透(tou)汽防水(shui)性(xing)能的穩定性(xing)與使(shi)用(yong)壽(shou)命的耐久(jiu)性(xing)。同時采用(yong)無膠(jiao)熱復合(he)工藝,微孔透(tou)氣膜(mo)完全不會堵(du)塞,透(tou)氣量大(da)大(da)提高。
| 項目 | II型(xing)防水透汽(qi)膜指標 | ||
| 型(xing)號(hao) | KDBG140 | ||
| 厚度(MM) | ≥0.49 | ||
| 拉伸性能 | 拉(la)力/(N/50mm)≥ | 縱向 | 180 |
| 橫向(xiang) | 140 | ||
| 最大(da)拉伸率/% ≥ | 10 | ||
| 不(bu)透水性/(mm水柱,2h無滲漏) ≥ | 1000 | ||
| 低溫彎折性 | -30℃,無(wu)裂紋 | ||
| 加熱伸縮率/% | ≤ | 2 | |
| ≥ | -4 | ||
| 釘桿(gan)撕裂強度/N ≥ | 60 | ||
| 水蒸汽透過量/[g/(㎡.24h)] ≥ | 500 | ||
| 浸(jin)水后(hou)拉力(li)保持率(lv)/% ≥ | 80 | ||
| 熱空氣老(lao)化(80℃,168h) | 外觀 | 無粉(fen)化、分層 | |
| 拉力保持率/% ≥ | 80 | ||
| 最(zui)大力時伸長率保持率/% ≥ | 70 | ||
| 不透水(shui)性(xing)/(mmmm水(shui)柱(zhu),2h無滲漏) ≥ | 500 | ||
| 水蒸汽透過量/[g/(㎡.24h)] ≥ | 300 | ||
| 抗紫外線(xian)曝曬(天) | 120 | ||
| 檢測依據 | 符合JC/T2291-2014 | ||
聯系人:萬寶林
手 機(ji):13962785958
郵 箱:2355828754@qq.com
公 司:江蘇科德寶建筑節能(neng)科技有限公司
地 址:江蘇省海安高新技術開(kai)發區